| Model | FTPC60C700 | FTPC60C1050 | FTPC60C1400 | FTPC60C2100 |
| Moc | 60.2W | 59.85W | 59.5W | 59.85W |
| Napięcie | 100VDC | 70VDC | 51VDC | 36VDC |
| Prąd | 700mA | 1050mA | 1400mA | 2100mA |
| Klasa izolacji | II | II | II | II |
| Temperatura pacy | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
| Wymiary [dł.*szer.*wys.] | 185×63.5×22 mm | 185×63.5×22 mm | 185×63.5×22 mm | 185×63.5×22 mm |
