| Modèle | FTPC60C700 | FTPC60C1050 | FTPC60C1400 | FTPC60C2100 |
| Puissance | 60.2W | 59.85W | 59.5W | 59.85W |
| Tension | 100VDC | 70VDC | 51VDC | 36VDC |
| Courant | 700mA | 1050mA | 1400mA | 2100mA |
| Classe d’isolation | II | II | II | II |
| Température de travail | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Dimensions [longueur * largeur * hauteur] | 185×63.5×22 mm | 185×63.5×22 mm | 185×63.5×22 mm | 185×63.5×22 mm |
