Model | FTPC30C350-S | FTPC30C500-S | FTPC30C700-S | FTPC30C1050-S | FTPC30C1400-S |
Moc | 30,1W | 30W | 30,1W | 30,45 W | 30.8 W |
Napięcie | 40 – 86VDC | 30 – 60VDC | 21 – 43VDC | 14 – 29VDC | 11 – 22VDC |
Prąd | 350mA | 500mA | 700mA | 1050mA | 1400mA |
Temperatura pacy | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C | -20 ~ +45 °C |
Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
Wymiary [dł.*szer.*wys.] | 251 x 30 x 16 mm | 251 x 30 x 16 mm | 251 x 30 x 16 mm | 251 x 30 x 16 mm | 251 x 30 x 16 mm |
FTPC30C-S
Opis
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- II klasa ochronności
- Ultra niski i wąski rozmiar